Product Details
The largest IWC-manufactured movement builds up the energy for over seven days' power reserve in virtually no time. The movement stops after exactly 168 hours, ensuring the same precision throughout the entire time it is actually running. The 46-millimetre stainless-steel case encloses a soft-iron cage that protects the movement against magnetic fields.
General
Men's
Renato
Watches
AR11185
Dial
White
Analog
Case
Silver
Round
43 Mm
Metal
Band
Brown
22 Mm
Leather
Product Reviews
Size Chart
The Normal Brand Size Chart
| Gender | Case Diameter | ||
|---|---|---|---|
| mm. | cm. | in. | |
| Women's Size | 22 | 2.20 | 0.87 |
| 24 | 2.40 | 0.94 | |
| 26 | 2.60 | 1.02 | |
| 28 | 2.80 | 1.10 | |
| 30 | 3.00 | 1.18 | |
| 32 | 3.20 | 1.26 | |
| 34 | 3.40 | 1.34 | |
| 36 | 3.60 | 1.42 | |
| Men's Size | 38 | 3.80 | 1.50 |
| 40 | 4.00 | 1.57 | |
| 42 | 4.20 | 1.65 | |
| 44 | 4.40 | 1.73 | |
| 46 | 4.60 | 1.81 | |
| 48 | 4.80 | 1.89 | |
| 50 | 5.00 | 1.97 | |
| 52 | 5.20 | 2.05 | |
| 54 | 5.40 | 2.13 | |
| 56 | 5.60 | 2.20 | |
Shipping & Returns
Returns Policy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eros justo, accumsan non dui sit amet. Phasellus semper volutpat mi sed imperdiet. Ut odio lectus, vulputate non ex non, mattis sollicitudin purus. Mauris consequat justo a enim interdum, in consequat dolor accumsan. Nulla iaculis diam purus, ut vehicula leo efficitur at.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In blandit nunc enim, sit amet pharetra erat aliquet ac.
Shipping
Pellentesque ultrices ut sem sit amet lacinia. Sed nisi dui, ultrices ut turpis pulvinar. Sed fringilla ex eget lorem consectetur, consectetur blandit lacus varius. Duis vel scelerisque elit, et vestibulum metus. Integer sit amet tincidunt tortor. Ut lacinia ullamcorper massa, a fermentum arcu vehicula ut. Ut efficitur faucibus dui Nullam tristique dolor eget turpis consequat varius. Quisque a interdum augue. Nam ut nibh mauris.
The Normal Brand Size Chart
| Gender | Case Diameter | ||
|---|---|---|---|
| mm. | cm. | in. | |
| Women's Size | 22 | 2.20 | 0.87 |
| 24 | 2.40 | 0.94 | |
| 26 | 2.60 | 1.02 | |
| 28 | 2.80 | 1.10 | |
| 30 | 3.00 | 1.18 | |
| 32 | 3.20 | 1.26 | |
| 34 | 3.40 | 1.34 | |
| 36 | 3.60 | 1.42 | |
| Men's Size | 38 | 3.80 | 1.50 |
| 40 | 4.00 | 1.57 | |
| 42 | 4.20 | 1.65 | |
| 44 | 4.40 | 1.73 | |
| 46 | 4.60 | 1.81 | |
| 48 | 4.80 | 1.89 | |
| 50 | 5.00 | 1.97 | |
| 52 | 5.20 | 2.05 | |
| 54 | 5.40 | 2.13 | |
| 56 | 5.60 | 2.20 | |
